Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Srandakan | 954 | 952 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Kec. Sanden | 1356 | 1344 | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 |
3 | Kec. Kretek | 1069 | 1068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kec. Pundong | 1524 | 1519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Kec. Bambang Lipuro | 1651 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kec. Pandak | 2104 | 2102 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Kec. Bantul | 5415 | 5379 | 0 | 11 | 6 | 8 | 27 | 2 |
8 | Kec. Jetis | 1872 | 1864 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
9 | Kec. Imogiri | 2465 | 2426 | 0 | 19 | 6 | 18 | 24 | 1 |
10 | Kec. Dlingo | 1302 | 1296 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | Kec. Pleret | 2794 | 2792 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kec. Piyungan | 3131 | 3102 | 0 | 13 | 3 | 13 | 23 | 0 |
13 | Kec. Banguntapan | 4009 | 3973 | 1 | 16 | 14 | 16 | 29 | 8 |
14 | Kec. Sewon | 5481 | 5469 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
15 | Kec. Kasihan | 3614 | 3610 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Kec. Pajangan | 1406 | 1405 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Kec. Sedayu | 2313 | 2297 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen