Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Kec. Sumur | 25 | 25 | 0 | 1 |
2 | Kec. Cimanggu | 56 | 55 | 1 | 0 |
3 | Kec. Cibaliung | 48 | 48 | 1 | 10 |
4 | Kec. Cikeusik | 79 | 78 | 0 | 7 |
5 | Kec. Cigeulis | 57 | 54 | 0 | 6 |
6 | Kec. Panimbang | 76 | 75 | 0 | 13 |
7 | Kec. Munjul | 38 | 38 | 1 | 1 |
8 | Kec. Picung | 53 | 52 | 0 | 7 |
9 | Kec. Bojong | 47 | 47 | 1 | 1 |
10 | Kec. Saketi | 70 | 69 | 1 | 4 |
11 | Kec. Pagelaran | 49 | 48 | 0 | 3 |
12 | Kec. Labuan | 59 | 59 | 0 | 2 |
13 | Kec. Jiput | 58 | 57 | 2 | 3 |
14 | Kec. Menes | 77 | 76 | 0 | 8 |
15 | Kec. Mandalawangi | 91 | 90 | 2 | 13 |
16 | Kec. Cimanuk | 61 | 60 | 2 | 8 |
17 | Kec. Banjar | 48 | 47 | 0 | 7 |
18 | Kec. Pandeglang | 59 | 58 | 1 | 4 |
19 | Kec. Cadasari | 50 | 50 | 2 | 6 |
20 | Kec. Angsana | 33 | 31 | 0 | 1 |
21 | Kec. Karang Tanjung | 45 | 44 | 0 | 1 |
22 | Kec. Kaduhejo | 40 | 40 | 0 | 2 |
23 | Kec. Cikedal | 52 | 52 | 1 | 1 |
24 | Kec. Cipeucang | 29 | 29 | 1 | 2 |
25 | Kec. Cisata | 42 | 41 | 0 | 5 |
26 | Kec. Patia | 40 | 39 | 2 | 3 |
27 | Kec. Carita | 32 | 32 | 0 | 0 |
28 | Kec. Sukaresmi | 43 | 43 | 0 | 4 |
29 | Kec. Mekarjaya | 24 | 23 | 2 | 3 |
30 | Kec. Sindangresmi | 40 | 40 | 0 | 4 |
31 | Kec. Pulosari | 39 | 38 | 0 | 3 |
32 | Kec. Koroncong | 28 | 28 | 0 | 0 |
33 | Kec. Cibitung | 32 | 31 | 0 | 3 |
34 | Kec. Majasari | 72 | 70 | 0 | 12 |
35 | Kec. Sobang | 55 | 51 | 0 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen