Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 50222384 | MIS AL HIKAM AL MAARIF MENGKONENG | C | * | |
2 | 50222470 | MAS DARUL FALAH | B | * | |
3 | 50222848 | MTSS MIFTAHUL HIDAYAH MONTONG AJAN | C | * | |
4 | 50222849 | MTSS RAUDLATUL ULUM BATU JANGKIH | A | * | |
5 | 50222852 | MTSS MADINATUL ULUM AIK NGEMBUL | C | * | |
6 | 60721722 | MIS MIFTAHUL HIDAYAH | C | * | |
7 | 60721724 | MIS NURUL YAQIN KELANJUR | C | * | |
8 | 60729937 | MAS MA DARUL HIKMAH DAREK | A | * | |
9 | 60729938 | MAS MIFTAHUL MAARIF | B | * | |
10 | 69727562 | MIS NURUL WATHAN NWPLAMBIK | B | * | |
11 | 69727567 | MIS BAITURRAHIM AL-MAARIF NANGKER | C | * | |
12 | 69727569 | MIS ALMUJAHIDIN ALMAARIF PEPEREQ | C | * | |
13 | 69728058 | MIS NURUL ALIMIN | C | * | |
14 | 69728059 | MIS SIRAJUL ULUM MERUNG | A | * | |
15 | 69728472 | MTSS MANBAUL ULUM KABUL | B | * | |
16 | 69734291 | MIS DARUL JANNAH | C | * | |
17 | 69734292 | MIS IBNU ADAM | C | * | |
18 | 69755306 | MIS MIFTAHUL MAARIF PLAMBIK | C | * | |
19 | 69854329 | MIS Al Mujahidin Panggongan | C | * | |
20 | 69941783 | MAS Al-Manshuriyah Al-Ma arif Kereak | B | * | |
21 | 69983325 | MTSS RAUDLATUS SHAULATIYAH NW SUARE | C | * | |
22 | 69983591 | MAS NURUL ILMI | A | * | |
23 | 69994699 | MI Subulussalam Al-Khairiyah NW Serage | C | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen