Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Kec. Awan Rante karua | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 | Kec. Balusu | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | Kec. Bangkelekila | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Kec. Baruppu | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | Kec. Buntao | 14 | 14 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kapala Pitu | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kesu | 23 | 23 | 0 | 1 |
8 | Kec. Nanggala | 17 | 17 | 0 | 0 |
9 | Kec. Rantebua | 16 | 16 | 0 | 1 |
10 | Kec. Rantepao | 29 | 29 | 0 | 1 |
11 | Kec. Rindingallo | 15 | 15 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sa`dan | 30 | 29 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sanggalangi | 11 | 11 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sesean | 15 | 15 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sesean Suloara | 9 | 9 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sopai | 14 | 14 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tallunglipu | 19 | 19 | 0 | 2 |
18 | Kec. Tikala | 14 | 14 | 0 | 0 |
19 | Kec. Tondon | 9 | 9 | 0 | 0 |
20 | Kec. Dende` Piongan Napo | 12 | 12 | 0 | 0 |
21 | Kec. Buntu Pepasan | 22 | 22 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen