Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 40307030 | MIS AL MUJAHIDIN BAKUBAKU | B | * | |
2 | 40307051 | MIS PATIMANJAWARI TOMANASA | B | * | |
3 | 60723952 | MIS AL IKHLAS AS ADIYAH TANETE LAMPEE | C | * | |
4 | 69853400 | MTS Al-Mujahidin Baku-Baku | C | * | |
5 | P2964734 | PKBM NURZADDIAH MALANGKE BARAT | B | * | |
6 | P2965333 | PKBM ADIL SEJAHTERA MALANGKE BARAT | B | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen