Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Kec. Silat Hilir | 41 | 34 | 0 | 0 |
2 | Kec. Silat Hulu | 27 | 26 | 0 | 0 |
3 | Kec. Hulu Gurung | 37 | 37 | 0 | 1 |
4 | Kec. Bunut Hulu | 32 | 31 | 0 | 0 |
5 | Kec. Mentebah | 19 | 19 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kalis | 32 | 32 | 0 | 0 |
7 | Kec. Embaloh Hilir | 16 | 16 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bunut Hilir | 23 | 22 | 0 | 1 |
9 | Kec. Boyan Tanjung | 30 | 30 | 0 | 0 |
10 | Kec. Selimbau | 33 | 33 | 0 | 0 |
11 | Kec. Suhaid | 20 | 20 | 0 | 0 |
12 | Kec. Seberuang | 21 | 20 | 0 | 1 |
13 | Kec. Semitau | 20 | 18 | 0 | 0 |
14 | Kec. Empanang | 13 | 10 | 0 | 0 |
15 | Kec. Puring Kencana | 8 | 8 | 0 | 0 |
16 | Kec. Badau | 19 | 18 | 0 | 2 |
17 | Kec. Batang Lupar | 13 | 12 | 0 | 0 |
18 | Kec. Embaloh Hulu | 15 | 15 | 0 | 0 |
19 | Kec. Putussibau Utara | 46 | 45 | 1 | 1 |
20 | Kec. Bika | 12 | 12 | 0 | 1 |
21 | Kec. Jongkong | 27 | 27 | 0 | 0 |
22 | Kec. Putussibau Selatan | 48 | 48 | 0 | 1 |
23 | Kec. Pengkadan | 23 | 23 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen