Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Terakreditasi | Kosong | Ganda | ||
1 | Kec. Lawe Alas | 33 | 32 | 1 | 3 |
2 | Kec. Lawe Sigala-Gala | 30 | 30 | 0 | 2 |
3 | Kec. Bambel | 35 | 33 | 0 | 5 |
4 | Kec. Babussalam | 40 | 38 | 0 | 6 |
5 | Kec. Badar | 34 | 34 | 0 | 4 |
6 | Kec. Darul Hasanah | 21 | 19 | 0 | 2 |
7 | Kec. Babul Makmur | 23 | 22 | 0 | 0 |
8 | Kec. Lawe Bulan | 32 | 29 | 0 | 1 |
9 | Kec. Bukit Tusam | 17 | 16 | 0 | 2 |
10 | Kec. Semadam | 27 | 24 | 0 | 3 |
11 | Kec. Babul Rahmat | 15 | 15 | 0 | 0 |
12 | Kec. Ketambe | 24 | 22 | 0 | 0 |
13 | Kec. Deleng Pokhkisen | 9 | 8 | 0 | 0 |
14 | Kec. Lawe Sumur | 13 | 11 | 0 | 1 |
15 | Kec. Tanoh Alas | 14 | 11 | 0 | 2 |
16 | Kec. Lueser | 18 | 17 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen