Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20556174 | SMP ISLAM WALI SONGO | C | * | |
2 | 20580267 | MAS BAHRUL ULUM | C | * | |
3 | 20580297 | MAS MIFTAHUL ULUM | B | * | |
4 | 20581514 | MTSS RAUDLATUL JANNAH | B | * | |
5 | 20581517 | MTSS SIROJUL ULUM | B | * | |
6 | 20581518 | MTSS NURUZ ZAMAN | B | * | |
7 | 20581520 | MTSS MAMBAUL ULUM | C | * | |
8 | 60715628 | MIS NURUL HIDAYAH | B | * | |
9 | 60715630 | MIS NURUR ROHMAN | B | * | |
10 | 60715631 | MIS NURUZ ZAMAN MAYANG | C | * | |
11 | 60715633 | MIS SIROJUL ULUM | B | * | |
12 | 60727479 | MTSS NURUR ROHMAN | B | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen