Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20523367 | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDODADI 06 | B | * | |
2 | 20581611 | MTSS HIDAYATUL MUBTADIIN | B | * | |
3 | 60715808 | MIS MIFTAHUL ULUM | B | * | |
4 | 60715809 | MIS MUHAMMADIYAH 03 WONOASRI | A | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen