Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20523764 | SMP ISLAM MAYANGAN | B | * | |
2 | 20581468 | MTSS AL - MUJAHIDI | B | * | |
3 | 20581473 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | * | |
4 | 60715533 | MIS AL MA`ARIF 02 MENAMPU | B | * | |
5 | 60715536 | MIS DARUL HUDA | B | * | |
6 | 60715538 | MIS MAMBAUL HIDAYAH | C | * | |
7 | 60715545 | MIS PERWANIDA 01 | B | * | |
8 | 70028751 | MA AS SYAHIDIYAH | B | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen