Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20581810 | MTS MIFTAHUL ARIFIN | B | * | |
2 | 20581813 | MTSS SALAFIYAH SYAFIIYAH PUTRI | B | * | |
3 | 20581814 | MTS NURUL FALAH | C | * | |
4 | 20581815 | MTs SALAFIYAH SYAFIIYAH PUTRA | B | * | |
5 | 20584640 | MA MIFTAHUL ARIFIN | B | * | |
6 | 60716192 | MI MIFTAHUL ARIFIN | B | * | |
7 | 60716198 | MI SALAFIYAH SYAFI`IYAH PUTRI | B | * | |
8 | 60716199 | MI SALAFUS SHABIRIN | B | * | |
9 | 60716200 | MI MIFTAHUN NAJAH | B | * | |
10 | 69881471 | MAS Nurul Jadid | B | * | |
11 | P9952848 | PKBM AL - MADINAH | C | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen