Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20514063 | UPT SD NEGERI RINGINANYAR 01 | B | * | |
2 | 20581071 | MTSS MAARIF NU BACEM | A | * | |
3 | 20584128 | MAS MAARIF PONGGOK | B | * | |
4 | 60714653 | MIS HASYIM ASY`ARI KEBONDUREN | A | * | |
5 | 60714662 | MIS DARUT TAQWA PONGGOK | B | * | |
6 | 60714664 | MIS AL-IRSYAD KARANGBENDO | A | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen