Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tiom | 610 | 515 | 247 | 236 | 95 | 363 | 84 |
2 | Kec. Pirime | 784 | 682 | 95 | 85 | 102 | 689 | 92 |
3 | Kec. Makki | 1056 | 838 | 80 | 76 | 218 | 976 | 214 |
4 | Kec. Gamelia | 265 | 234 | 6 | 6 | 31 | 259 | 31 |
5 | Kec. Dimba | 347 | 302 | 2 | 2 | 45 | 345 | 45 |
6 | Kec. Melagineri | 38 | 28 | 14 | 10 | 10 | 24 | 6 |
7 | Kec. Balingga | 514 | 358 | 89 | 88 | 156 | 425 | 155 |
8 | Kec. Tiomneri | 322 | 163 | 73 | 59 | 159 | 249 | 145 |
9 | Kec. Kuyawage | 387 | 250 | 19 | 18 | 137 | 368 | 136 |
10 | Kec. Poga | 103 | 71 | 6 | 4 | 32 | 97 | 30 |
11 | Kec. Niname | 137 | 62 | 25 | 21 | 75 | 112 | 71 |
12 | Kec. Nogi | 63 | 42 | 22 | 22 | 21 | 41 | 21 |
13 | Kec. Yiginua | 68 | 43 | 0 | 0 | 25 | 68 | 25 |
14 | Kec. Tiom Ollo | 157 | 97 | 40 | 38 | 60 | 117 | 58 |
15 | Kec. Yugungwi | 274 | 189 | 25 | 24 | 85 | 249 | 84 |
16 | Kec. Mokoni | 863 | 666 | 93 | 80 | 197 | 770 | 184 |
17 | Kec. Wereka | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 |
18 | Kec. Milimbo | 58 | 24 | 3 | 3 | 34 | 55 | 34 |
19 | Kec. Wiringgambut | 182 | 120 | 6 | 5 | 62 | 176 | 61 |
20 | Kec. Gollo | 106 | 88 | 3 | 3 | 18 | 103 | 18 |
21 | Kec. Awina | 216 | 175 | 0 | 0 | 41 | 216 | 41 |
22 | Kec. Ayumnati | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 |
23 | Kec. Wano Barat | 304 | 260 | 3 | 3 | 44 | 301 | 44 |
24 | Kec. Goa Balim | 85 | 15 | 0 | 0 | 70 | 85 | 70 |
25 | Kec. Bruwa | 381 | 246 | 10 | 10 | 135 | 371 | 135 |
26 | Kec. Balingga Barat | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 |
27 | Kec. Gupura | 162 | 58 | 14 | 10 | 104 | 148 | 100 |
28 | Kec. Kolawa | 67 | 64 | 0 | 0 | 3 | 67 | 3 |
29 | Kec. Gelok Beam | 263 | 254 | 16 | 14 | 9 | 247 | 7 |
30 | Kec. Kuly Lanny | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 |
31 | Kec. Lannyna | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
32 | Kec. Karu | 198 | 197 | 9 | 9 | 1 | 189 | 1 |
33 | Kec. Yiluk | 163 | 160 | 1 | 0 | 3 | 162 | 2 |
34 | Kec. Guna | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
35 | Kec. Kelulome | 112 | 32 | 0 | 0 | 80 | 112 | 80 |
36 | Kec. Nikogwe | 46 | 44 | 1 | 1 | 2 | 45 | 2 |
37 | Kec. Muara | 28 | 28 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 |
38 | Kec. Buguk Gona | 66 | 64 | 4 | 4 | 2 | 62 | 2 |
39 | Kec. Melagi | 235 | 234 | 32 | 32 | 1 | 203 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen