Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kurima | 308 | 274 | 103 | 98 | 34 | 205 | 29 |
2 | Kec. Anggruk | 51 | 51 | 41 | 41 | 0 | 10 | 0 |
3 | Kec. Ninia | 118 | 113 | 40 | 39 | 5 | 78 | 4 |
4 | Kec. Silimo | 185 | 179 | 106 | 103 | 6 | 79 | 3 |
5 | Kec. Samenage | 291 | 250 | 53 | 51 | 41 | 238 | 39 |
6 | Kec. Nalca | 110 | 108 | 98 | 96 | 2 | 12 | 0 |
7 | Kec. Dekai | 2099 | 1855 | 1715 | 1653 | 244 | 384 | 182 |
8 | Kec. Obio | 15 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 |
9 | Kec. Suru Suru | 82 | 82 | 68 | 68 | 0 | 14 | 0 |
10 | Kec. Wusama | 58 | 56 | 1 | 1 | 2 | 57 | 2 |
11 | Kec. Amuma | 111 | 105 | 93 | 92 | 6 | 18 | 5 |
12 | Kec. Musaik | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 |
13 | Kec. Pasema | 35 | 35 | 23 | 23 | 0 | 12 | 0 |
14 | Kec. Hogio | 39 | 37 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 |
15 | Kec. Mugi | 289 | 289 | 116 | 116 | 0 | 173 | 0 |
16 | Kec. Soba | 61 | 59 | 26 | 25 | 2 | 35 | 1 |
17 | Kec. Werima | 115 | 103 | 81 | 79 | 12 | 34 | 10 |
18 | Kec. Tangma | 291 | 279 | 141 | 137 | 12 | 150 | 8 |
19 | Kec. Ukha | 56 | 48 | 45 | 44 | 8 | 11 | 7 |
20 | Kec. Panggema | 26 | 25 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kec. Kosarek | 82 | 76 | 65 | 64 | 6 | 17 | 5 |
22 | Kec. Nipsan | 344 | 294 | 152 | 131 | 50 | 192 | 29 |
23 | Kec. Ubahak | 282 | 267 | 69 | 66 | 15 | 213 | 12 |
24 | Kec. Pronggoli | 284 | 279 | 31 | 29 | 5 | 253 | 3 |
25 | Kec. Walma | 45 | 38 | 40 | 33 | 7 | 5 | 0 |
26 | Kec. Yahuliambut | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
27 | Kec. Hereapini | 86 | 85 | 32 | 31 | 1 | 54 | 0 |
28 | Kec. Ubalihi | 28 | 27 | 21 | 20 | 1 | 7 | 0 |
29 | Kec. Talambo | 153 | 152 | 124 | 124 | 1 | 29 | 1 |
30 | Kec. Puldama | 87 | 27 | 35 | 21 | 60 | 52 | 46 |
31 | Kec. Endomen | 50 | 50 | 42 | 42 | 0 | 8 | 0 |
32 | Kec. Kona | 90 | 90 | 77 | 77 | 0 | 13 | 0 |
33 | Kec. Dirwemna | 86 | 84 | 62 | 61 | 2 | 24 | 1 |
34 | Kec. Holuwon | 144 | 124 | 39 | 39 | 20 | 105 | 20 |
35 | Kec. Lolat | 67 | 63 | 54 | 53 | 4 | 13 | 3 |
36 | Kec. Soloikma | 48 | 42 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 |
37 | Kec. Sela | 194 | 168 | 107 | 106 | 26 | 87 | 25 |
38 | Kec. Korupun | 390 | 279 | 223 | 191 | 111 | 167 | 79 |
39 | Kec. Langda | 88 | 75 | 34 | 30 | 13 | 54 | 9 |
40 | Kec. Bomela | 84 | 79 | 44 | 44 | 5 | 40 | 5 |
41 | Kec. Suntamon | 44 | 44 | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 |
42 | Kec. Seradala | 168 | 162 | 98 | 96 | 6 | 70 | 4 |
43 | Kec. Sobaham | 65 | 62 | 50 | 50 | 3 | 15 | 3 |
44 | Kec. Kabianggama | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kec. Kwelamdua | 300 | 248 | 72 | 52 | 52 | 228 | 32 |
46 | Kec. Kwikma | 47 | 46 | 21 | 20 | 1 | 26 | 0 |
47 | Kec. Hilipuk | 48 | 47 | 19 | 18 | 1 | 29 | 0 |
48 | Kec. Duram | 19 | 18 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 |
49 | Kec. Yogosem | 34 | 32 | 21 | 21 | 2 | 13 | 2 |
50 | Kec. Kayo | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
51 | Kec. Sumo | 187 | 172 | 85 | 83 | 15 | 102 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen