Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Budong-Budong | 1416 | 1352 | 1238 | 1222 | 64 | 178 | 48 |
2 | Kec. Karossa | 1376 | 1360 | 1272 | 1267 | 16 | 104 | 11 |
3 | Kec. Topoyo | 2293 | 2230 | 2103 | 2067 | 63 | 190 | 27 |
4 | Kec. Tobadak | 1196 | 1171 | 1028 | 1024 | 25 | 168 | 21 |
5 | Kec. Pangale | 763 | 761 | 713 | 712 | 2 | 50 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen