Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Hawu Mehara | 1270 | 1270 | 1263 | 1263 | 0 | 7 | 0 |
2 | Kec. Sabu Tengah | 585 | 585 | 583 | 583 | 0 | 2 | 0 |
3 | Kec. Raijua | 621 | 617 | 599 | 595 | 4 | 22 | 0 |
4 | Kec. Sabu Liae | 761 | 758 | 751 | 750 | 3 | 10 | 2 |
5 | Kec. Sabu Barat | 2266 | 2239 | 2204 | 2186 | 27 | 62 | 9 |
6 | Kec. Sabu Timur | 602 | 601 | 587 | 586 | 1 | 15 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen