Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Loli | 1786 | 1762 | 1712 | 1692 | 24 | 74 | 4 |
2 | Kec. Kota Waikabubak | 2728 | 2728 | 2719 | 2719 | 0 | 9 | 0 |
3 | Kec. Wanokaka | 989 | 981 | 950 | 950 | 8 | 39 | 8 |
4 | Kec. Lamboya | 1473 | 1465 | 1447 | 1443 | 8 | 26 | 4 |
5 | Kec. Tana Righu | 1393 | 1391 | 1380 | 1379 | 2 | 13 | 1 |
6 | Kec. Laboya Barat | 429 | 429 | 418 | 418 | 0 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen