Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Lewa | 1154 | 1152 | 1090 | 1089 | 2 | 64 | 1 |
2 | Kec. Tabundung | 371 | 371 | 358 | 358 | 0 | 13 | 0 |
3 | Kec. Paberiwai | 405 | 405 | 380 | 380 | 0 | 25 | 0 |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 863 | 863 | 834 | 834 | 0 | 29 | 0 |
5 | Kec. Rindi | 671 | 661 | 634 | 634 | 10 | 37 | 10 |
6 | Kec. Pandawai | 1276 | 1274 | 1139 | 1138 | 2 | 137 | 1 |
7 | Kec. Kota Waingapu | 3726 | 3720 | 3605 | 3604 | 6 | 121 | 5 |
8 | Kec. Haharu | 351 | 351 | 321 | 321 | 0 | 30 | 0 |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 510 | 510 | 475 | 475 | 0 | 35 | 0 |
10 | Kec. Karera | 392 | 390 | 355 | 353 | 2 | 37 | 0 |
11 | Kec. Umalulu | 1316 | 1315 | 1301 | 1301 | 1 | 15 | 1 |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 438 | 438 | 423 | 423 | 0 | 15 | 0 |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 341 | 339 | 313 | 312 | 2 | 28 | 1 |
14 | Kec. Pinu Pahar | 424 | 424 | 374 | 374 | 0 | 50 | 0 |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 575 | 575 | 537 | 537 | 0 | 38 | 0 |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 245 | 245 | 242 | 242 | 0 | 3 | 0 |
17 | Kec. Mahu | 261 | 261 | 238 | 238 | 0 | 23 | 0 |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 210 | 210 | 171 | 171 | 0 | 39 | 0 |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 172 | 172 | 169 | 169 | 0 | 3 | 0 |
20 | Kec. Kambera | 2671 | 2499 | 2402 | 2310 | 172 | 269 | 80 |
21 | Kec. Kanatang | 792 | 788 | 752 | 748 | 4 | 40 | 0 |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 436 | 436 | 380 | 380 | 0 | 56 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen