Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Nangapanda | 1191 | 1190 | 1128 | 1127 | 1 | 63 | 0 |
2 | Kec. Ende | 626 | 626 | 541 | 541 | 0 | 85 | 0 |
3 | Kec. Ende Selatan | 702 | 693 | 643 | 640 | 9 | 59 | 6 |
4 | Kec. Ndona | 720 | 720 | 679 | 679 | 0 | 41 | 0 |
5 | Kec. Wolowaru | 951 | 951 | 876 | 876 | 0 | 75 | 0 |
6 | Kec. Maurole | 893 | 893 | 790 | 790 | 0 | 103 | 0 |
7 | Kec. Detusoko | 512 | 500 | 466 | 458 | 12 | 46 | 4 |
8 | Kec. Maukaro | 306 | 305 | 286 | 286 | 1 | 20 | 1 |
9 | Kec. Wewaria | 868 | 865 | 792 | 789 | 3 | 76 | 0 |
10 | Kec. Wolojita | 233 | 233 | 205 | 205 | 0 | 28 | 0 |
11 | Kec. Pulau Ende | 439 | 439 | 404 | 404 | 0 | 35 | 0 |
12 | Kec. Kota Baru | 500 | 500 | 371 | 371 | 0 | 129 | 0 |
13 | Kec. Ndona Timur | 187 | 187 | 162 | 162 | 0 | 25 | 0 |
14 | Kec. Kelimutu | 308 | 308 | 297 | 297 | 0 | 11 | 0 |
15 | Kec. Lio Timur | 346 | 346 | 304 | 304 | 0 | 42 | 0 |
16 | Kec. Detukeli | 236 | 236 | 211 | 211 | 0 | 25 | 0 |
17 | Kec. Ndori | 254 | 254 | 238 | 238 | 0 | 16 | 0 |
18 | Kec. Ende Utara | 1653 | 1653 | 1532 | 1532 | 0 | 121 | 0 |
19 | Kec. Ende Tengah | 2953 | 2947 | 2792 | 2787 | 6 | 161 | 1 |
20 | Kec. Ende Timur | 2486 | 2470 | 2415 | 2410 | 16 | 71 | 11 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 240 | 240 | 214 | 214 | 0 | 26 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen