Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 1818 | 1805 | 1562 | 1558 | 13 | 256 | 9 |
2 | Kec. Kota Atambua | 2486 | 2484 | 2411 | 2410 | 2 | 75 | 1 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 1258 | 1222 | 1046 | 1035 | 36 | 212 | 25 |
4 | Kec. Lamakmen | 683 | 683 | 590 | 590 | 0 | 93 | 0 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 879 | 873 | 705 | 700 | 6 | 174 | 1 |
6 | Kec. Raihat | 729 | 725 | 526 | 525 | 4 | 203 | 3 |
7 | Kec. Rai Manuk | 998 | 910 | 697 | 658 | 88 | 301 | 49 |
8 | Kec. Lasiolat | 338 | 338 | 305 | 305 | 0 | 33 | 0 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 530 | 484 | 377 | 359 | 46 | 153 | 28 |
10 | Kec. Atambua Barat | 2130 | 1916 | 1793 | 1722 | 214 | 337 | 143 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 1461 | 1387 | 1360 | 1305 | 74 | 101 | 19 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 153 | 137 | 97 | 85 | 16 | 56 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen