Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Lubuk Linggau Barat I | 2193 | 2185 | 2122 | 2120 | 8 | 71 | 6 |
2 | Kec. Lubuk Linggau Timur I | 3329 | 3308 | 3203 | 3192 | 21 | 126 | 10 |
3 | Kec. Lubuk Linggau Selatan I | 937 | 937 | 897 | 897 | 0 | 40 | 0 |
4 | Kec. Lubuk Linggau Utara I | 1096 | 1095 | 1022 | 1021 | 1 | 74 | 0 |
5 | Kec. Lubuk Linggau Barat II | 1475 | 1454 | 1423 | 1416 | 21 | 52 | 14 |
6 | Kec. Lubuk Linggau Timur II | 1135 | 1133 | 1113 | 1111 | 2 | 22 | 0 |
7 | Kec. Lubuk Linggau Selatan II | 1263 | 1255 | 1210 | 1207 | 8 | 53 | 5 |
8 | Kec. Lubuk Linggau Utara II | 3155 | 3090 | 2974 | 2963 | 65 | 181 | 54 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen