Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Rupit | 2022 | 1975 | 1822 | 1785 | 47 | 200 | 10 |
2 | Kec. Rawas Ulu | 1890 | 1839 | 1737 | 1726 | 51 | 153 | 40 |
3 | Kec. Nibung | 1124 | 1119 | 953 | 952 | 5 | 171 | 4 |
4 | Kec. Rawas IIlir | 1269 | 1230 | 1138 | 1118 | 39 | 131 | 19 |
5 | Kec. Karang Dapo | 1058 | 1024 | 924 | 906 | 34 | 134 | 16 |
6 | Kec. Karang Jaya | 1475 | 1458 | 1301 | 1296 | 17 | 174 | 12 |
7 | Kec. Ulu Rawas | 554 | 550 | 484 | 481 | 4 | 70 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen