Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | KEC. PENUKAL UTARA | 1261 | 1250 | 1227 | 1227 | 11 | 34 | 11 |
2 | KEC. ABAB | 1690 | 1656 | 1530 | 1529 | 34 | 160 | 33 |
3 | KEC. TANAH ABANG | 2124 | 2109 | 2055 | 2042 | 15 | 69 | 2 |
4 | KEC. TALANG UBI | 5724 | 5629 | 5337 | 5298 | 95 | 387 | 56 |
5 | Kec. Penukal | 1783 | 1783 | 1757 | 1757 | 0 | 26 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen