Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Lintang Kanan | 890 | 878 | 843 | 840 | 12 | 47 | 9 |
2 | Kec. Muara Pinang | 1727 | 1709 | 1671 | 1659 | 18 | 56 | 6 |
3 | Kec. Pendopo | 1494 | 1488 | 1370 | 1368 | 6 | 124 | 4 |
4 | Kec. Ulu Musi | 616 | 615 | 595 | 594 | 1 | 21 | 0 |
5 | Kec. Tebing Tinggi | 2907 | 2891 | 2865 | 2857 | 16 | 42 | 8 |
6 | Kec. Talang Padang | 533 | 532 | 501 | 501 | 1 | 32 | 1 |
7 | Kec. Pasemah Air Keruh | 906 | 906 | 906 | 906 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sikap Dalam | 428 | 428 | 409 | 409 | 0 | 19 | 0 |
9 | Kec. Saling | 445 | 429 | 435 | 423 | 16 | 10 | 4 |
10 | Kec. Pendopo Barat | 906 | 905 | 902 | 901 | 1 | 4 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen