Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Lempuing | 4379 | 4297 | 3714 | 3673 | 82 | 665 | 41 |
2 | Kec. Mesuji | 2324 | 2281 | 1794 | 1775 | 43 | 530 | 24 |
3 | Kec. Tulung Selapan | 2219 | 2179 | 1690 | 1675 | 40 | 529 | 25 |
4 | Kec. Pedamaran | 1735 | 1728 | 1288 | 1286 | 7 | 447 | 5 |
5 | Kec. Tanjung Lubuk | 1656 | 1627 | 1355 | 1336 | 29 | 301 | 10 |
6 | Kec. Kota Kayu Agung | 5283 | 5263 | 4883 | 4871 | 20 | 400 | 8 |
7 | Kec. Sirah Pulau Padang | 1508 | 1506 | 1293 | 1292 | 2 | 215 | 1 |
8 | Kec. Pampangan | 1368 | 1365 | 1110 | 1108 | 3 | 258 | 1 |
9 | Kec. Air Sugihan | 1577 | 1550 | 1178 | 1171 | 27 | 399 | 20 |
10 | Kec. Cengal | 1398 | 1391 | 1056 | 1052 | 7 | 342 | 3 |
11 | Kec. Jejawi | 1694 | 1656 | 1226 | 1214 | 38 | 468 | 26 |
12 | Kec. Sungai Menang | 1324 | 1292 | 706 | 691 | 32 | 618 | 17 |
13 | Kec. Lempuing Jaya | 3551 | 3377 | 2844 | 2777 | 174 | 707 | 107 |
14 | Kec. Mesuji Makmur | 2340 | 2315 | 1824 | 1813 | 25 | 516 | 14 |
15 | Kec. Mesuji Raya | 1733 | 1706 | 1448 | 1437 | 27 | 285 | 16 |
16 | Kec. Pedamaran Timur | 1021 | 995 | 792 | 783 | 26 | 229 | 17 |
17 | Kec. Teluk Gelam | 1405 | 1393 | 1184 | 1183 | 12 | 221 | 11 |
18 | Kec. Pangkalan Lapam | 1230 | 1221 | 920 | 917 | 9 | 310 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen