Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tanah Kampung | 337 | 309 | 296 | 290 | 28 | 41 | 22 |
2 | Kec. Sungai Penuh | 1608 | 1603 | 1496 | 1492 | 5 | 112 | 1 |
3 | Kec. Hamparan Rawang | 515 | 507 | 453 | 450 | 8 | 62 | 5 |
4 | Kec. Pesisir Bukit | 893 | 868 | 826 | 813 | 25 | 67 | 12 |
5 | Kec. Kumun Debai | 383 | 370 | 344 | 340 | 13 | 39 | 9 |
6 | Kec. Pondok Tinggi | 739 | 734 | 718 | 717 | 5 | 21 | 4 |
7 | Kec. Koto Baru | 364 | 356 | 332 | 327 | 8 | 32 | 3 |
8 | Kec. Sungai Bungkal | 761 | 749 | 719 | 718 | 12 | 42 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen