Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Mendahara | 925 | 924 | 862 | 861 | 1 | 63 | 0 |
2 | Kec. Dendang | 578 | 572 | 525 | 524 | 6 | 53 | 5 |
3 | Kec. Nipah Panjang | 1141 | 1129 | 1050 | 1040 | 12 | 91 | 2 |
4 | Kec. Rantau Rasau | 1524 | 1498 | 1409 | 1403 | 26 | 115 | 20 |
5 | Kec. Sadu | 603 | 594 | 528 | 526 | 9 | 75 | 7 |
6 | Kec. Mendahara Ulu | 803 | 773 | 727 | 715 | 30 | 76 | 18 |
7 | Kec. Geragai | 1245 | 1229 | 1176 | 1174 | 16 | 69 | 14 |
8 | Kec. Muara Sabak Barat | 1296 | 1290 | 1219 | 1217 | 6 | 77 | 4 |
9 | Kec. Kuala Jambi | 801 | 797 | 774 | 772 | 4 | 27 | 2 |
10 | Kec. Berbak | 510 | 497 | 462 | 459 | 13 | 48 | 10 |
11 | Kec. Muara Sabak Timur | 1430 | 1412 | 1337 | 1329 | 18 | 93 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen