Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Rimbo Bujang | 5074 | 5030 | 4756 | 4726 | 44 | 318 | 14 |
2 | Kec. Tebo Ilir | 1332 | 1318 | 1213 | 1203 | 14 | 119 | 4 |
3 | Kec. Tebo Tengah | 2757 | 2701 | 2602 | 2581 | 56 | 155 | 35 |
4 | Kec. Tebo Ulu | 1610 | 1576 | 1486 | 1473 | 34 | 124 | 21 |
5 | Kec. Sumay | 1046 | 1010 | 912 | 906 | 36 | 134 | 30 |
6 | Kec. VII Koto | 968 | 965 | 902 | 900 | 3 | 66 | 1 |
7 | Kec. Rimbo Ilir | 1082 | 1082 | 1045 | 1045 | 0 | 37 | 0 |
8 | Kec. Rimbo Ulu | 2431 | 2353 | 2263 | 2216 | 78 | 168 | 31 |
9 | Kec. Tengah Ilir | 1587 | 1551 | 1462 | 1441 | 36 | 125 | 15 |
10 | Kec. Serai Serumpun | 311 | 309 | 289 | 288 | 2 | 22 | 1 |
11 | Kec. VII Koto Ilir | 716 | 711 | 624 | 623 | 5 | 92 | 4 |
12 | Kec. Muara Tabir | 788 | 768 | 704 | 696 | 20 | 84 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen