Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tungkal Ulu | 766 | 742 | 670 | 656 | 24 | 96 | 10 |
2 | Kec. Pengabuan | 1487 | 1412 | 1254 | 1226 | 75 | 233 | 47 |
3 | Kec. Tungkal Ilir | 4453 | 4410 | 4211 | 4181 | 43 | 242 | 13 |
4 | Kec. Betara | 1462 | 1457 | 1364 | 1362 | 5 | 98 | 3 |
5 | Kec. Merlung | 889 | 889 | 819 | 819 | 0 | 70 | 0 |
6 | Kec. Batang Asam | 1580 | 1570 | 1419 | 1415 | 10 | 161 | 6 |
7 | Kec. Tebing Tinggi | 1856 | 1855 | 1755 | 1754 | 1 | 101 | 0 |
8 | Kec. Renah Mendaluh | 666 | 666 | 658 | 658 | 0 | 8 | 0 |
9 | Kec. Muara Papalik | 328 | 328 | 313 | 313 | 0 | 15 | 0 |
10 | Kec. Senyerang | 965 | 955 | 869 | 869 | 10 | 96 | 10 |
11 | Kec. Bram Itam | 665 | 658 | 639 | 636 | 7 | 26 | 4 |
12 | Kec. Seberang Kota | 332 | 331 | 294 | 293 | 1 | 38 | 0 |
13 | Kec. Kuala Betara | 479 | 478 | 426 | 426 | 1 | 53 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen