Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Batang Asai | 881 | 861 | 715 | 709 | 20 | 166 | 14 |
2 | Kec. Limun | 732 | 715 | 590 | 579 | 17 | 142 | 6 |
3 | Kec. Sarolangun | 3698 | 3678 | 3428 | 3418 | 20 | 270 | 10 |
4 | Kec. Pelawan | 1535 | 1488 | 1404 | 1382 | 47 | 131 | 25 |
5 | Kec. Pauh | 1195 | 1189 | 1118 | 1115 | 6 | 77 | 3 |
6 | Kec. Mandiangin | 1402 | 1393 | 1271 | 1268 | 9 | 131 | 6 |
7 | Kec. Air Hitam | 1111 | 1098 | 971 | 962 | 13 | 140 | 4 |
8 | Kec. Bathin VIII | 942 | 920 | 829 | 818 | 22 | 113 | 11 |
9 | Kec. Singkut | 3126 | 3104 | 2854 | 2838 | 22 | 272 | 6 |
10 | Kec. Cermin Nan Gedang | 670 | 665 | 595 | 592 | 5 | 75 | 2 |
11 | Kec. Mandiangin Timur | 412 | 409 | 390 | 389 | 3 | 22 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen