Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Simpang Kiri | 2686 | 2683 | 2658 | 2656 | 3 | 28 | 1 |
2 | Kec. Penanggalan | 1430 | 1415 | 1350 | 1349 | 15 | 80 | 14 |
3 | Kec. Rundeng | 1106 | 1091 | 1075 | 1067 | 15 | 31 | 7 |
4 | Kec. Sultan Daulat | 1133 | 1052 | 1052 | 999 | 81 | 81 | 28 |
5 | Kec. Longkib | 313 | 313 | 302 | 302 | 0 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen