Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Langsa Timur | 1468 | 1452 | 1421 | 1410 | 16 | 47 | 5 |
2 | Kec. Langsa Barat | 1804 | 1739 | 1695 | 1658 | 65 | 109 | 28 |
3 | Kec. Langsa Kota | 2496 | 2489 | 2436 | 2433 | 7 | 60 | 4 |
4 | Kec. Langsa Lama | 831 | 818 | 796 | 790 | 13 | 35 | 7 |
5 | Kec. Langsa Baro | 3604 | 3579 | 3442 | 3428 | 25 | 162 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen