Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Blang Mangat | 1726 | 1721 | 1689 | 1686 | 5 | 37 | 2 |
2 | Kec. Muara Dua | 2191 | 2186 | 2147 | 2143 | 5 | 44 | 1 |
3 | Kec. Banda Sakti | 5072 | 5063 | 4928 | 4923 | 9 | 144 | 4 |
4 | Kec. Muara Satu | 2278 | 2272 | 2228 | 2223 | 6 | 50 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen