Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Meureudu | 1253 | 1250 | 1216 | 1213 | 3 | 37 | 0 |
2 | Kec. Ulim | 708 | 703 | 698 | 694 | 5 | 10 | 1 |
3 | Kec. Jangka Buya | 363 | 352 | 343 | 334 | 11 | 20 | 2 |
4 | Kec. Bandar Dua | 2522 | 2460 | 2453 | 2402 | 62 | 69 | 11 |
5 | Kec. Meurah Dua | 721 | 654 | 650 | 620 | 67 | 71 | 37 |
6 | Kec. Bandar Baru | 2326 | 2313 | 2228 | 2221 | 13 | 98 | 6 |
7 | Kec. Panteraja | 334 | 332 | 332 | 330 | 2 | 2 | 0 |
8 | Kec. Trienggadeng | 937 | 933 | 914 | 911 | 4 | 23 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen