Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Timang Gajah | 1305 | 1271 | 1281 | 1261 | 34 | 24 | 14 |
2 | Kec. Bukit | 1642 | 1639 | 1637 | 1636 | 3 | 5 | 2 |
3 | Kec. Bandar | 1658 | 1636 | 1633 | 1623 | 22 | 25 | 12 |
4 | Kec. Permata | 1027 | 1017 | 1010 | 1004 | 10 | 17 | 4 |
5 | Kec. Pintu Rime Gayo | 1103 | 1053 | 1059 | 1022 | 50 | 44 | 13 |
6 | Kec. Wih Pesam | 1390 | 1363 | 1314 | 1301 | 27 | 76 | 14 |
7 | Kec. Syiah Utama | 102 | 101 | 101 | 100 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kec. Bener Kelipah | 304 | 297 | 298 | 291 | 7 | 6 | 0 |
9 | Kec. Mesidah | 206 | 206 | 205 | 205 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kec. Gajah Putih | 447 | 445 | 445 | 443 | 2 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen