Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Darul Makmur | 2395 | 2373 | 2304 | 2288 | 22 | 91 | 6 |
2 | Kec. Kuala | 1368 | 1316 | 1226 | 1199 | 52 | 142 | 25 |
3 | Kec. Beutong | 534 | 524 | 479 | 476 | 10 | 55 | 7 |
4 | Kec. Seunagan | 1336 | 1303 | 1242 | 1235 | 33 | 94 | 26 |
5 | Kec. Seunagan Timur | 471 | 450 | 438 | 426 | 21 | 33 | 9 |
6 | Kec. Kuala Pesisir | 744 | 735 | 710 | 706 | 9 | 34 | 5 |
7 | Kec. Tadu Raya | 543 | 542 | 539 | 538 | 1 | 4 | 0 |
8 | Kec. Suka Makmue | 609 | 587 | 586 | 572 | 22 | 23 | 8 |
9 | Kec. Tripa Makmur | 239 | 239 | 230 | 230 | 0 | 9 | 0 |
10 | Kec. Beutong Ateuh Banggalan | 78 | 78 | 76 | 76 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen