Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tamiang Hulu | 1287 | 1273 | 1233 | 1224 | 14 | 54 | 5 |
2 | Kec. Kejuruan Muda | 2059 | 2027 | 1953 | 1932 | 32 | 106 | 11 |
3 | Kec. Kualasimpang | 1166 | 1165 | 1146 | 1145 | 1 | 20 | 0 |
4 | Kec. Seruway | 1368 | 1357 | 1340 | 1332 | 11 | 28 | 3 |
5 | Kec. Bendahara | 1233 | 1199 | 1140 | 1131 | 34 | 93 | 25 |
6 | Kec. Karang Baru | 2813 | 2786 | 2659 | 2652 | 27 | 154 | 20 |
7 | Kec. Manyak Payed | 2097 | 2074 | 1969 | 1954 | 23 | 128 | 8 |
8 | Kec. Rantau | 2032 | 2001 | 1962 | 1948 | 31 | 70 | 17 |
9 | Kec. Banda Mulya | 634 | 602 | 580 | 561 | 32 | 54 | 13 |
10 | Kec. Bandar Pusaka | 783 | 781 | 747 | 745 | 2 | 36 | 0 |
11 | Kec. Tenggulun | 786 | 786 | 774 | 774 | 0 | 12 | 0 |
12 | Kec. Sekerak | 246 | 246 | 244 | 244 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen