Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pulau Banyak | 395 | 395 | 391 | 391 | 0 | 4 | 0 |
2 | Kec. Singkil | 1408 | 1376 | 1383 | 1358 | 32 | 25 | 7 |
3 | Kec. Simpang Kanan | 1144 | 1135 | 1094 | 1088 | 9 | 50 | 3 |
4 | Kec. Singkil Utara | 522 | 491 | 491 | 470 | 31 | 31 | 10 |
5 | Kec. Gunung Mariah | 2534 | 2521 | 2499 | 2491 | 13 | 35 | 5 |
6 | Kec. Danau Paris | 520 | 520 | 518 | 518 | 0 | 2 | 0 |
7 | Kec. Suro Makmur | 483 | 478 | 455 | 453 | 5 | 28 | 3 |
8 | Kec. Kuta Baharu | 331 | 322 | 319 | 316 | 9 | 12 | 6 |
9 | Kec. Singkohor | 404 | 391 | 390 | 383 | 13 | 14 | 6 |
10 | Kec. Kuala Baru | 106 | 106 | 104 | 104 | 0 | 2 | 0 |
11 | Kec. Pulau Banyak Barat | 132 | 131 | 128 | 127 | 1 | 4 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen