Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Johan Pahlawan | 5053 | 4975 | 4872 | 4820 | 78 | 181 | 26 |
2 | Kec. Samatiga | 821 | 798 | 793 | 791 | 23 | 28 | 21 |
3 | Kec. Woyla | 702 | 692 | 665 | 661 | 10 | 37 | 6 |
4 | Kec. Kaway XVI | 1205 | 1192 | 1165 | 1160 | 13 | 40 | 8 |
5 | Kec. Sungai Mas | 112 | 111 | 105 | 104 | 1 | 7 | 0 |
6 | Kec. Bubon | 272 | 264 | 265 | 257 | 8 | 7 | 0 |
7 | Kec. Arongan Lambalek | 569 | 566 | 557 | 555 | 3 | 12 | 1 |
8 | Kec. Meureubo | 1544 | 1541 | 1404 | 1403 | 3 | 140 | 2 |
9 | Kec. Pantee Ceureumen | 430 | 425 | 410 | 405 | 5 | 20 | 0 |
10 | Kec. Woyla Barat | 286 | 285 | 274 | 273 | 1 | 12 | 0 |
11 | Kec. Woyla Timur | 159 | 156 | 150 | 147 | 3 | 9 | 0 |
12 | Kec. Panton Reu | 259 | 256 | 237 | 236 | 3 | 22 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen