Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sawang | 1368 | 1357 | 1337 | 1334 | 11 | 31 | 8 |
2 | Kec. Nisam | 1142 | 1127 | 1088 | 1075 | 15 | 54 | 2 |
3 | Kec. Kuta Makmur | 1228 | 1179 | 1182 | 1144 | 49 | 46 | 11 |
4 | Kec. Syamtalira Bayu | 1189 | 1108 | 1085 | 1059 | 81 | 104 | 55 |
5 | Kec. Meurah Mulia | 1248 | 1238 | 1205 | 1197 | 10 | 43 | 2 |
6 | Kec. Matangkuli | 1863 | 1844 | 1843 | 1828 | 19 | 20 | 4 |
7 | Kec. Cot Girek | 878 | 876 | 831 | 830 | 2 | 47 | 1 |
8 | Kec. Tanah Jambo Aye | 3167 | 3068 | 2980 | 2924 | 99 | 187 | 43 |
9 | Kec. Seunuddon | 1704 | 1652 | 1633 | 1585 | 52 | 71 | 4 |
10 | Kec. Baktiya | 2044 | 1995 | 1917 | 1894 | 49 | 127 | 26 |
11 | Kec. Tanah Luas | 1596 | 1539 | 1514 | 1475 | 57 | 82 | 18 |
12 | Kec. Samudera | 1330 | 1324 | 1309 | 1303 | 6 | 21 | 0 |
13 | Kec. Syamtalira Aron | 1079 | 1000 | 942 | 917 | 79 | 137 | 54 |
14 | Kec. Tanah Pasir | 413 | 412 | 412 | 411 | 1 | 1 | 0 |
15 | Kec. Langkahan | 1026 | 995 | 973 | 955 | 31 | 53 | 13 |
16 | Kec. Baktiya Barat | 882 | 880 | 864 | 863 | 2 | 18 | 1 |
17 | Kec. Simpang Keramat | 421 | 421 | 403 | 403 | 0 | 18 | 0 |
18 | Kec. Nibong | 692 | 691 | 681 | 680 | 1 | 11 | 0 |
19 | Kec. Paya Bakong | 819 | 816 | 794 | 792 | 3 | 25 | 1 |
20 | Kec. Muara Batu | 1922 | 1904 | 1900 | 1883 | 18 | 22 | 1 |
21 | Kec. Dewantara | 2772 | 2762 | 2717 | 2710 | 10 | 55 | 3 |
22 | Kec. Lhoksukon | 3092 | 3067 | 3017 | 3003 | 25 | 75 | 11 |
23 | Kec. Lapang | 355 | 354 | 329 | 328 | 1 | 26 | 0 |
24 | Kec. Pirak Timu | 346 | 329 | 302 | 294 | 17 | 44 | 9 |
25 | Kec. Geureudong Pase | 252 | 244 | 233 | 233 | 8 | 19 | 8 |
26 | Kec. Banda Baro | 535 | 524 | 475 | 470 | 11 | 60 | 6 |
27 | Kec. Nisam Antara | 506 | 506 | 482 | 482 | 0 | 24 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen