Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Temon | 1397 | 1397 | 1388 | 1388 | 0 | 9 | 0 |
2 | Kec. Wates | 4087 | 4086 | 4068 | 4067 | 1 | 19 | 0 |
3 | Kec. Panjatan | 1128 | 1127 | 1126 | 1125 | 1 | 2 | 0 |
4 | Kec. Galur | 1268 | 1268 | 1261 | 1261 | 0 | 7 | 0 |
5 | Kec. Lendah | 1305 | 1304 | 1303 | 1302 | 1 | 2 | 0 |
6 | Kec. Sentolo | 1594 | 1594 | 1574 | 1574 | 0 | 20 | 0 |
7 | Kec. Pengasih | 2662 | 2637 | 2642 | 2624 | 25 | 20 | 7 |
8 | Kec. Kokap | 907 | 907 | 901 | 901 | 0 | 6 | 0 |
9 | Kec. Girimulyo | 877 | 877 | 872 | 872 | 0 | 5 | 0 |
10 | Kec. Nanggulan | 1329 | 1329 | 1320 | 1320 | 0 | 9 | 0 |
11 | Kec. Kalibawang | 1129 | 1129 | 1124 | 1124 | 0 | 5 | 0 |
12 | Kec. Samigaluh | 845 | 845 | 834 | 834 | 0 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen