Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Tarakan Timur | 3213 | 3182 | 21 | 10 | |
2 | Kec. Tarakan Tengah | 4316 | 4313 | 2 | 1 | |
3 | Kec. Tarakan Barat | 3519 | 3513 | 4 | 2 | |
4 | Kec. Tarakan Utara | 1846 | 1834 | 10 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen