Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Malinau | 5137 | 5020 | 99 | 18 | |
2 | Kab. Bulungan | 8939 | 8811 | 100 | 28 | |
3 | Kab. Tana Tidung | 1519 | 1515 | 2 | 2 | |
4 | Kab. Nunukan | 10728 | 10567 | 129 | 32 | |
5 | Kota Tarakan | 12894 | 12842 | 37 | 15 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen