Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Budong-Budong | 1416 | 1352 | 58 | 6 | |
2 | Kec. Karossa | 1376 | 1360 | 12 | 4 | |
3 | Kec. Topoyo | 2293 | 2230 | 39 | 24 | |
4 | Kec. Tobadak | 1196 | 1171 | 15 | 10 | |
5 | Kec. Pangale | 763 | 761 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen