Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Mamuju | 15404 | 15146 | 155 | 103 | |
2 | Kab. Pasangkayu | 9108 | 8933 | 158 | 17 | |
3 | Kab. Polewali Mandar | 26529 | 25878 | 494 | 157 | |
4 | Kab. Mamasa | 9453 | 8898 | 443 | 112 | |
5 | Kab. Majene | 11795 | 11580 | 163 | 52 | |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 7044 | 6874 | 125 | 45 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen