Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Jemaja | 365 | 365 | 0 | 0 | |
2 | Kec. Jemaja Timur | 103 | 103 | 0 | 0 | |
3 | Kec. Siantan | 672 | 672 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Palmatak | 607 | 607 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Siantan Selatan | 201 | 201 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Siantan Timur | 227 | 207 | 19 | 1 | |
7 | Kec. Siantan Tengah | 222 | 222 | 0 | 0 | |
8 | Kec. Jemaja Barat | 32 | 32 | 0 | 0 | |
9 | Kec. Kute Siantan | 59 | 58 | 1 | 0 | |
10 | Kec. Siantan Utara | 102 | 102 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen