Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Bintan | 9524 | 9484 | 35 | 5 | |
2 | Kab. Karimun | 13223 | 13193 | 22 | 8 | |
3 | Kab. Natuna | 4408 | 4404 | 3 | 1 | |
4 | Kab. Lingga | 4585 | 4501 | 80 | 4 | |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 2590 | 2569 | 20 | 1 | |
6 | Kota Batam | 67171 | 67018 | 92 | 61 | |
7 | Kota Tanjungpinang | 11950 | 11939 | 11 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen