Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50303738 | SD MASEHI MAKAMENGGIT | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 50303754 | SD MASEHI PRAIPAHA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
3 | 50303802 | SD NEGERI NGADULANGGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
4 | 50303815 | SD NEGERI WAIWAKIHU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 50303816 | SD NEGERI WAITAMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
6 | 50303838 | SD INPRES MARADADITA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
7 | 50303897 | SD KATOLIK PRAIPAHA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
8 | 50303920 | SD INPRES POLIWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
9 | 50303926 | SD INPRES PULUPANJANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
10 | 50305740 | SD NEGERI UMAHAPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
11 | 50305741 | SD NEGERI BIDIWAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 50305749 | SMP NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
13 | 50307988 | SMP NEGERI 2 NGGAHA ORI ANGU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
14 | 50308467 | SMP NEGERI SATAP PULUPANJANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
15 | 69774677 | SD NEGERI KILIMBATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 69774690 | SMP NEGERI SATAP WAITAMA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
17 | 69774697 | SMA NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
18 | 70030014 | SD NEGERI MBINU DITA | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen