Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Lewa | 1154 | 1152 | 2 | 0 | |
2 | Kec. Tabundung | 371 | 371 | 0 | 0 | |
3 | Kec. Paberiwai | 405 | 405 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 863 | 863 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Rindi | 671 | 661 | 9 | 1 | |
6 | Kec. Pandawai | 1276 | 1274 | 0 | 2 | |
7 | Kec. Kota Waingapu | 3726 | 3720 | 6 | 0 | |
8 | Kec. Haharu | 351 | 351 | 0 | 0 | |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 510 | 510 | 0 | 0 | |
10 | Kec. Karera | 392 | 390 | 1 | 1 | |
11 | Kec. Umalulu | 1316 | 1315 | 0 | 1 | |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 438 | 438 | 0 | 0 | |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 341 | 339 | 1 | 1 | |
14 | Kec. Pinu Pahar | 424 | 424 | 0 | 0 | |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 575 | 575 | 0 | 0 | |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 245 | 245 | 0 | 0 | |
17 | Kec. Mahu | 261 | 261 | 0 | 0 | |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 210 | 210 | 0 | 0 | |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 172 | 172 | 0 | 0 | |
20 | Kec. Kambera | 2671 | 2499 | 162 | 10 | |
21 | Kec. Kanatang | 792 | 788 | 0 | 4 | |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 436 | 436 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen