Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50301642 | UPTD SD INPRES PANTE DEERE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 50301648 | UPTD SD INPRES KEBUN KOPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 50301660 | UPTD SD NEGERI ILAWE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
4 | 50301758 | SD GMIT PULELANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
5 | 50301760 | SD GMIT PALIBOO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 50305804 | SD GMIT TABOLANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
7 | 50305881 | UPTD SD INPRES WOLATANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
8 | 50305896 | UPTD SMP NEGERI MALI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
9 | 50308962 | UPTD SMP NEGERI KEBUN KOPI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
10 | 50308963 | UPTD SMP NEGERI ILAWE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 22 | 0 | 3 | |
11 | 60722154 | MIS AL-ISLAMIYAH BATUPUTIH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
12 | 69759211 | UPTD SD NEGERI WOLIBANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 69882419 | UPTD SD NEGERI LAWAHING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
14 | 69889073 | SMAN Kabola | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
15 | 69946205 | SMA NEGERI 02 KABOLA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
16 | 70009013 | SMP ADVENT ALOR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
17 | 70009367 | SD ADVENT ALOR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
18 | P9908813 | PKBM KURMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
19 | P9908813 | PKBM KURMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 15 | 2 | 1 | |
20 | P9908813 | PKBM KURMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 106 | 103 | 3 | 0 | |
21 | P9954292 | SKB ALOR | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
22 | P9954292 | SKB ALOR | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
23 | P9954292 | SKB ALOR | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 71 | 70 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen